1 x de R$752,00 sem juros | Total R$752,00 | |
2 x de R$414,01 | Total R$828,03 | |
3 x de R$280,02 | Total R$840,06 | |
4 x de R$212,14 | Total R$848,56 | |
5 x de R$171,35 | Total R$856,75 | |
6 x de R$143,53 | Total R$861,19 | |
7 x de R$123,26 | Total R$862,84 | |
8 x de R$108,87 | Total R$870,97 | |
9 x de R$97,38 | Total R$876,38 | |
10 x de R$87,95 | Total R$879,54 | |
11 x de R$80,68 | Total R$887,44 | |
12 x de R$74,19 | Total R$890,29 |
Atendendo a legislação fiscal para o comércio varejista para o Estado de São Paulo, o SMART SAT Elgin, utiliza os mesmos drivers que o Linker e o Linker II (DLL para Windows, LIB para Linux e suporte para ambiente Android).
Também utiliza um único aplicativo de configuração para todos os SATs Elgin